<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://doc-redome.cancer.org.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FluxoContatoFase2</id>
		<title>FluxoContatoFase2 - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://doc-redome.cancer.org.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FluxoContatoFase2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://doc-redome.cancer.org.br/index.php?title=FluxoContatoFase2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-20T10:07:53Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://doc-redome.cancer.org.br/index.php?title=FluxoContatoFase2&amp;diff=993&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filipe.souza: Criou página com 'Este fluxo mostra o processo desde pedido de exame de fase 2 feito pelo analista de busca até o contato realizado pelo TM Ofice.  Arquivo:contato_fase_2_fluxo.png|700px|cen...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://doc-redome.cancer.org.br/index.php?title=FluxoContatoFase2&amp;diff=993&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-04-25T14:26:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;Este fluxo mostra o processo desde pedido de exame de fase 2 feito pelo analista de busca até o contato realizado pelo TM Ofice.  Arquivo:contato_fase_2_fluxo.png|700px|cen...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Este fluxo mostra o processo desde pedido de exame de fase 2 feito pelo analista de busca até o contato realizado pelo TM Ofice.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:contato_fase_2_fluxo.png|700px|center|nenhum|link=]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Filipe.souza</name></author>	</entry>

	</feed>