Mudanças entre as edições de "Agendar Coleta Doador"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta funcionalidade permite ao analista de workup agendar a coleta de um doador nacional para transplante. | Esta funcionalidade permite ao analista de workup agendar a coleta de um doador nacional para transplante. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Ao entrar nesta opção será apresentada a tela abaixo onde são listados os doadores com workup já avaliado pelo médico e aguardando agendamento de coleta. | Ao entrar nesta opção será apresentada a tela abaixo onde são listados os doadores com workup já avaliado pelo médico e aguardando agendamento de coleta. | ||
− | [[Arquivo:Tela-Lista-Agendar-Coletar-Doador.png| | + | [[Arquivo:Tela-Lista-Agendar-Coletar-Doador.png|700px|center|nenhum|link=]] |
Linha 19: | Linha 16: | ||
− | [[Arquivo:Tela-Agendar-Coleta-Doador.png| | + | [[Arquivo:Tela-Agendar-Coleta-Doador.png|700px|center|nenhum|link=]] |
− | • O analista de workup pode visualiza os dados do doador ou do centro de | + | • O analista de workup pode visualiza os dados do doador ou do centro de transplante clicando nos botões localizados na parte superior direita da tela; |
• O analista de workup deve informar quando o doador estará disponível para coleta e quando o doador estará liberado do procedimento; | • O analista de workup deve informar quando o doador estará disponível para coleta e quando o doador estará liberado do procedimento; | ||
Linha 37: | Linha 34: | ||
− | [[Arquivo:Agendamento coleta cordao internacional.png| | + | [[Arquivo:Agendamento coleta cordao internacional.png|700px|center|nenhum|link=]] |
• Diferente da tela de coleta de medula a tela de cordão não possui data de internação e liberação, mas somente a escolha da data de coleta. | • Diferente da tela de coleta de medula a tela de cordão não possui data de internação e liberação, mas somente a escolha da data de coleta. |
Edição atual tal como às 17h35min de 2 de dezembro de 2019
Esta funcionalidade permite ao analista de workup agendar a coleta de um doador nacional para transplante.
Ao entrar nesta opção será apresentada a tela abaixo onde são listados os doadores com workup já avaliado pelo médico e aguardando agendamento de coleta.
O analista de workup deve selecionar o doador desejado para ser redirecionado para tela onde poderá registrar o agendamento da coleta.
Coleta Medula
Para doador de medula será exibida tela como demonstra a imagem abaixo.
• O analista de workup pode visualiza os dados do doador ou do centro de transplante clicando nos botões localizados na parte superior direita da tela;
• O analista de workup deve informar quando o doador estará disponível para coleta e quando o doador estará liberado do procedimento;
• O analista de workup deve informar se há necessidade de logística do doador e do material e assim será criado automaticamente um pedido de logística;
• O analista de workup deve pressionar o botão "FINALIZAR" para que o pedido de coleta seja salvo. No caso da coleta ter sido classificada como inviável, o pedido vai para avaliação do médico REDOME.
Coleta Cordão
Para cordão será exibida tela como demonstra a imagem abaixo.
• Diferente da tela de coleta de medula a tela de cordão não possui data de internação e liberação, mas somente a escolha da data de coleta.