Mudanças entre as edições de "Realizar Prescrição"
(Criou página com 'O usuário (Médico) pode avaliar o resultado de workup de um doador. = '''Avaliar Resultado de Workup''' = {| class="wikitable" |- | '''Título da Funcionalidade''' || Ava...') |
|||
(24 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Para criar a prescrição o usuário médico deve entrar na opção Consultar Paciente e seguir os passos descritos abaixo: | |
− | |||
− | + | '''1º Clicar na opção de menu Consultar Paciente;''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PrescricaoPasso1.png|1000px|center|nenhum|link=]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2º Selecionar o centro onde o transplante será realizado;''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:PrescricaoPasso2.png|1000px|center|nenhum|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3º Selecione o paciente que deseja. Pode fazer a busca pelo RMR ou nome, mas também pode visualizar todos que estão direcionados para o centro de transplante escolhido. Clique no botão Avaliar Match como mostra a imagem abaixo;''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:PrescricaoPasso3.png|1000px|center|nenhum|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4º Nesta tela os doadores estão separados em quatro listas que são exibidas lado a lado. Na última lista estão os doadores que foram disponibilizados para transplante. Para visualizar esta lista clique no botão como ilustra a imagem abaixo;''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:PrescricaoPasso4.png|1000px|center|nenhum|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5º Clique no menu ao lado do doador desejado e selecione a opção "Prescrição". Este menu é representado pela imagem de três pontos verticais como ilustra a imagem abaixo.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:PrescricaoPasso5.png|1000px|center|nenhum|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Após selecionar a opção "Prescrição" será exibida a tela para preenchimento dos dados da prescrição como mostra a imagem abaixo.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:TelaPrescrição.png|1000px|center|nenhum|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Após entrada dos dados o médico deverá pressionar o botão "SALVAR", localizado no topo superior direito da tela. A prescrição será automaticamente encaminhada para avaliação de um médico do Redome.''' |
Edição atual tal como às 17h47min de 2 de dezembro de 2019
Para criar a prescrição o usuário médico deve entrar na opção Consultar Paciente e seguir os passos descritos abaixo:
1º Clicar na opção de menu Consultar Paciente;
2º Selecionar o centro onde o transplante será realizado;
3º Selecione o paciente que deseja. Pode fazer a busca pelo RMR ou nome, mas também pode visualizar todos que estão direcionados para o centro de transplante escolhido. Clique no botão Avaliar Match como mostra a imagem abaixo;
4º Nesta tela os doadores estão separados em quatro listas que são exibidas lado a lado. Na última lista estão os doadores que foram disponibilizados para transplante. Para visualizar esta lista clique no botão como ilustra a imagem abaixo;
5º Clique no menu ao lado do doador desejado e selecione a opção "Prescrição". Este menu é representado pela imagem de três pontos verticais como ilustra a imagem abaixo.
Após selecionar a opção "Prescrição" será exibida a tela para preenchimento dos dados da prescrição como mostra a imagem abaixo.
Após entrada dos dados o médico deverá pressionar o botão "SALVAR", localizado no topo superior direito da tela. A prescrição será automaticamente encaminhada para avaliação de um médico do Redome.