Mudanças entre as edições de "Fluxo de Completo do Cadastro de Paciente"
(Criou página com '700px|center|thumb|nenhum') |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[Arquivo:FluxoComplexoCadPaciente.png| | + | [[Manual de Usuário|'''Voltar''']] |
| + | <br/><br/> | ||
| + | Este fluxo exibe todas as possibilidades de um cadastro de paciente mostrando o caminho para um cadastro com pendências e/ou com diagnóstico fora da Portaria e/ou reprovado. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:FluxoComplexoCadPaciente.png|1200px|center|nenhum|link=]] | ||
Edição atual tal como às 13h39min de 6 de maio de 2021
Voltar
Este fluxo exibe todas as possibilidades de um cadastro de paciente mostrando o caminho para um cadastro com pendências e/ou com diagnóstico fora da Portaria e/ou reprovado.
