Mudanças entre as edições de "Apresentação Fluxo Workup Nacional"
Linha 4: | Linha 4: | ||
<tr><td width=230px>Ação</td><td width=200px>Responsável</td><td width=100px>Tipo de Tarefa</td><td width=200px>Tabela de Relacionamento</td></tr> | <tr><td width=230px>Ação</td><td width=200px>Responsável</td><td width=100px>Tipo de Tarefa</td><td width=200px>Tabela de Relacionamento</td></tr> | ||
<tr><td>[[Tela Prescrição | 01 - Prescrição]]</td><td>Centro Transplantador</td><td>52</td><td>PRESCRICAO</td></tr> | <tr><td>[[Tela Prescrição | 01 - Prescrição]]</td><td>Centro Transplantador</td><td>52</td><td>PRESCRICAO</td></tr> | ||
− | <tr><td>[[Tela Avaliar Prescrição | 02 - Avaliar Prescrição]]</td><td>Médico Redome</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Avaliar Prescrição | 02 - Avaliar Prescrição]]</td><td>Médico Redome</td>td>49</td><td>AVALIACAO_PRESCRICAO</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Distribuir Workup | 03 - Distribuição Workup]]</td><td>Analista de Workup</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Distribuir Workup | 03 - Distribuição Workup]]</td><td>Analista de Workup</td>td>110</td><td>DISTRIBUICAO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Contato Doador | 04 - Contato Doador]]</td><td>Analista de Workup</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Contato Doador | 04 - Contato Doador]]</td><td>Analista de Workup</td>td>112</td><td>PEDIDO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Definir Centro | 05 - Definir Centro Coleta]]</td><td>Analista de Workup</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Definir Centro | 05 - Definir Centro Coleta]]</td><td>Analista de Workup</td>td>114</td><td>PEDIDO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Plano Workup | 06 - Plano de Workup]]</td><td>Centro de Coleta</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Plano Workup | 06 - Plano de Workup]]</td><td>Centro de Coleta</td>td>115</td><td>PEDIDO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Aprovar Plano Workup | 07 - Aprovar Plano de Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Aprovar Plano Workup | 07 - Aprovar Plano de Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td>td>117</td><td>PEDIDO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Logística Doador Workup | 08 - Logística Doador Workup]]</td><td>Analista de Workup</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Logística Doador Workup | 08 - Logística Doador Workup]]</td><td>Analista de Workup</td>td>36</td><td>PEDIDO_LOGISTICA</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Resultado Workup - Página 1| 09 - Resultado Workup]]</td><td>Centro de Coleta</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Resultado Workup - Página 1| 09 - Resultado Workup]]</td><td>Centro de Coleta</td>td>35</td><td>PEDIDO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Avaliar Resultado Workup | 10 - Avaliar Resultado Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Avaliar Resultado Workup | 10 - Avaliar Resultado Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td>td>33</td><td>RESULTADO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Avaliar Coleta Inviável | 12 - Avaliar Coleta Inviável]]</td><td>Médico Redome</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Avaliar Coleta Inviável | 12 - Avaliar Coleta Inviável]]</td><td>Médico Redome</td>td>37</td><td>AVALIACAO_RESULTADO_WORKUP</td></tr> |
− | <tr><td>[[Tela Agendar Coleta | 13 - Agendar Coleta]]</td><td>Centro de Coleta</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Agendar Coleta | 13 - Agendar Coleta]]</td><td>Centro de Coleta</td>td>224</td><td>PEDIDO_COLETA</td></tr> |
</table> | </table> | ||
[[Arquivo:Transplante_MO_Nacional_Novo.png]] | [[Arquivo:Transplante_MO_Nacional_Novo.png]] |
Edição das 12h07min de 8 de junho de 2021
Ação | Responsável | Tipo de Tarefa | Tabela de Relacionamento |
01 - Prescrição | Centro Transplantador | 52 | PRESCRICAO |
02 - Avaliar Prescrição | Médico Redome | td>49</td><td>AVALIACAO_PRESCRICAO</td>