Mudanças entre as edições de "Apresentação Fluxo Workup Internacional"
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><td width=230px>Ação</td><td width=200px>Responsável</td><td width=100px>Tipo de Tarefa</td><td width=200px>Tabela de Relacionamento</td></tr> | <tr><td width=230px>Ação</td><td width=200px>Responsável</td><td width=100px>Tipo de Tarefa</td><td width=200px>Tabela de Relacionamento</td></tr> | ||
| − | <tr><td>[[Tela Prescrição | 01 - Prescrição]]</td><td>Centro Transplantador</td><td>52</td><td>PRESCRICAO</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Prescrição Internacional| 01 - Prescrição]]</td><td>Centro Transplantador</td><td>52</td><td>PRESCRICAO</td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Avaliar Prescrição | 02 - Avaliar Prescrição]]</td><td>Médico Redome</td><td>49</td><td>AVALIACAO_PRESCRICAO</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Avaliar Prescrição Internacional | 02 - Avaliar Prescrição]]</td><td>Médico Redome</td><td>49</td><td>AVALIACAO_PRESCRICAO</td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Distribuir Workup | 03 - Distribuição Workup]]</td><td>Analista de Workup</td><td>111</td><td>DISTRIBUICAO_WORKUP</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Distribuir Workup Internacional | 03 - Distribuição Workup]]</td><td>Analista de Workup</td><td>111</td><td>DISTRIBUICAO_WORKUP</td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Plano Workup | 04 - Plano de Workup]]</td><td>Centro de Coleta</td><td>118</td><td>PEDIDO_WORKUP</td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Plano Workup Internacional | 04 - Plano de Workup]]</td><td>Centro de Coleta</td><td>118</td><td>PEDIDO_WORKUP</td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Aprovar Plano Workup | 05 - Aprovar Plano de Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td><td></td><td> | + | <tr><td>[[Tela Aprovar Plano Workup | 05 - Aprovar Plano de Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Resultado Workup | 06 - Resultado Workup]]</td><td> | + | <tr><td>[[Tela Resultado Workup | 06 - Resultado Workup]]</td><td>Analista de Workup</td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Avaliar Resultado Workup | 07 - Avaliar Resultado Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td><td></td><td> | + | <tr><td>[[Tela Avaliar Resultado Workup | 07 - Avaliar Resultado Workup]]</td><td>Centro Transplantador</td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Autorização Paciente | 08 - Autorização do Paciente]</td><td>Médico Transplantador</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>[[Tela Autorização Paciente | 08 - Autorização do Paciente]]</td><td>Médico Transplantador</td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Agendar Coleta | 09 - Agendar Coleta]]</td><td> | + | <tr><td>[[Tela Agendar Coleta | 09 - Agendar Coleta]]</td><td>Analista de Workup</td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>[[Tela Logística Material | 10 - Logística Material]]</td><td>Analista de Workup</td><td></td><td> | + | <tr><td>[[Tela Logística Material | 10 - Logística Material]]</td><td>Analista de Workup</td><td></td><td></td></tr> |
</table> | </table> | ||
[[Arquivo:Transplante_MO_Internacional.png]] | [[Arquivo:Transplante_MO_Internacional.png]] | ||
Edição atual tal como às 13h17min de 10 de junho de 2021
| Ação | Responsável | Tipo de Tarefa | Tabela de Relacionamento |
| 01 - Prescrição | Centro Transplantador | 52 | PRESCRICAO |
| 02 - Avaliar Prescrição | Médico Redome | 49 | AVALIACAO_PRESCRICAO |
| 03 - Distribuição Workup | Analista de Workup | 111 | DISTRIBUICAO_WORKUP |
| 04 - Plano de Workup | Centro de Coleta | 118 | PEDIDO_WORKUP |
| 05 - Aprovar Plano de Workup | Centro Transplantador | ||
| 06 - Resultado Workup | Analista de Workup | ||
| 07 - Avaliar Resultado Workup | Centro Transplantador | ||
| 08 - Autorização do Paciente | Médico Transplantador | ||
| 09 - Agendar Coleta | Analista de Workup | ||
| 10 - Logística Material | Analista de Workup |
