Mudanças entre as edições de "Manual de Usuário"

De Redome
Ir para: navegação, pesquisa
m (Bem Vindo ao Manual de Usuário da Plataforma Tecnológica Redome !)
m
Linha 4: Linha 4:
 
=== Por onde você quer começar ? ===
 
=== Por onde você quer começar ? ===
 
<gallery>
 
<gallery>
File:Icone-Informacoes-Gerais.png|link=Informações Gerais|'''INFORMAÇÕES GERAIS DO SISTEMA'''
+
Arquivo:Icone-Informacoes-Gerais.png|link=Informações Gerais|'''INFORMAÇÕES GERAIS DO SISTEMA'''
File:Icone-Perfil-Medico.png|link=Perfil Médico|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL MÉDICO'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Medico.png|link=Perfil Médico|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL MÉDICO'''
File:Icone-Perfil-Centro-Avaliacao.png|link=Perfil Centro de Avaliação|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DO CENTRO DE AVALIAÇÃO'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Centro-Avaliacao.png|link=Perfil Centro de Avaliação|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DO CENTRO DE AVALIAÇÃO'''
File:Icone-Perfil-Administrador-Redome.png|link=Perfil Administrador Redome|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ADMINISTRAÇÃO DO REDOME'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Administrador-Redome.png|link=Perfil Administrador Redome|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ADMINISTRAÇÃO DO REDOME'''
File:Icone-Perfil-Analista-Busca.png|link=Perfil Analista Busca|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA DE BUSCA'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Busca.png|link=Perfil Analista Busca|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA DE BUSCA'''
File:Icone-Perfil-Analista-Enriquecimento.png|link=Perfil Enriquecimento Dados|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA ENRIQUECIMENTO DE DADOS'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Enriquecimento.png|link=Perfil Enriquecimento Dados|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA ENRIQUECIMENTO DE DADOS'''
File:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase2.png|link=Perfil Analista Contato Fase 2|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA CONTATO FASE 2'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase2.png|link=Perfil Analista Contato Fase 2|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA CONTATO FASE 2'''
File:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase3.png|link=Perfil Analista Contato Fase 3|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA CONTATO FASE 3'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase3.png|link=Perfil Analista Contato Fase 3|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA CONTATO FASE 3'''
File:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Analista Contato Workup|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA CONTATO WORKUP'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Analista Contato Workup|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA WORKUP'''
File:Icone-Perfil-Analista-Contato-Passivo-Doador.png|link=Perfil Analista Contato Passivo do Doador|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA CONTATO PASSIVO DO  DOADOR'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Passivo-Doador.png|link=Perfil Analista Contato Passivo do Doador|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ANALISTA CONTATO PASSIVO DO  DOADOR'''
 
</gallery>
 
</gallery>

Edição das 13h53min de 24 de janeiro de 2018

Bem Vindo ao Manual de Usuário da Plataforma Tecnológica Redome !

Este documento tem por objetivo orientar a o usuário final do projeto ModRED (sistema de modernização do REDOME) na utilização sistêmica do mesmo. Este documento não tem por objetivo orientação do processo de operação do REDOME, estando o mesmo limitado à orientação quanto ao uso do sistema.

Por onde você quer começar ?