Mudanças entre as edições de "Manual de Usuário"

De Redome
Ir para: navegação, pesquisa
(Bem Vindo ao Manual de Usuário da Plataforma Tecnológica Redome !)
(Por onde você quer começar ?)
Linha 4: Linha 4:
 
=== Por onde você quer começar ? ===
 
=== Por onde você quer começar ? ===
 
<gallery>
 
<gallery>
Arquivo:Icone-Informacoes-Gerais.png|link=Informações Gerais|'''INFORMAÇÕES GERAIS DO SISTEMA'''
+
Arquivo:Icone-Informacoes-Gerais.png|link=Informações Gerais|'''INFORMAÇÕES GERAIS'''
Arquivo:Icone-Perfil-Medico.png|link=Perfil Médico|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL MÉDICO'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Medico.png|link=Perfil Médico|'''MÉDICO'''
Arquivo:Icone-Perfil-Medico-Redome.png|link=Perfil Médico Redome|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL MÉDICO REDOME'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Medico-Redome.png|link=Perfil Médico Redome|'''MÉDICO REDOME'''
Arquivo:Icone-Perfil-Centro-Avaliacao.png|link=Perfil Centro de Avaliação|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DO CENTRO DE AVALIAÇÃO'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Centro-Avaliacao.png|link=Perfil Centro de Avaliação|'''CENTRO AVALIADOR'''
Arquivo:Icone-Perfil-Administrador-Redome.png|link=Perfil Administrador Redome|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL DE ADMINISTRAÇÃO DO REDOME'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Administrador-Redome.png|link=Perfil Administrador Redome|'''ADMINISTRAÇÃO REDOME'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Busca.png|link=Perfil Analista Busca|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL ANALISTA DE BUSCA'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Busca.png|link=Perfil Analista Busca|'''ANALISTA DE BUSCA'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Enriquecimento.png|link=Perfil Enriquecimento Dados|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL ANALISTA ENRIQUECIMENTO DE DADOS'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Enriquecimento.png|link=Perfil Enriquecimento Dados|'''ANALISTA ENRIQUECIMENTO DE DADOS'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase2.png|link=Perfil Analista Contato Fase 2|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL ANALISTA CONTATO FASE 2'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase2.png|link=Perfil Analista Contato Fase 2|'''ANALISTA CONTATO FASE 2'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase3.png|link=Perfil Analista Contato Fase 3|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL ANALISTA CONTATO FASE 3'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase3.png|link=Perfil Analista Contato Fase 3|'''ANALISTA CONTATO FASE 3'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Analista Workup|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL ANALISTA WORKUP'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Analista Workup|'''ANALISTA WORKUP'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Passivo-Doador.png|link=Perfil Analista Contato Passivo do Doador|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL CONTATO PASSIVO'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Passivo-Doador.png|link=Perfil Analista Contato Passivo do Doador|'''CONTATO PASSIVO'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Logistica.png|link=Perfil Analista Logistica|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL ANALISTA DE LOGISTICA'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Logistica.png|link=Perfil Analista Logistica|'''ANALISTA DE LOGÍSTICA'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Cadastrador de Resultado Workup|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL CADASTRADOR DE RESULTADO WORKUP'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Cadastrador de Resultado Workup|'''CADASTRADOR DE RESULTADO WORKUP'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Cadastrador de Recebimento Coleta|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL CADASTRADOR DE RECEBIMENTO DE COLETA'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Workup.png|link=Perfil Cadastrador de Recebimento Coleta|'''CADASTRADOR DE RECEBIMENTO DE COLETA'''
Arquivo:Icone-Perfil-Medico.png|link=Perfil Médico Transplantador|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL MÉDICO TRANSPLANTADOR'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Medico.png|link=Perfil Médico Transplantador|'''MÉDICO TRANSPLANTADOR'''
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase3.png|link=Perfil Controlador de Listas|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL CONTROLADOR DE LISTAS'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase3.png|link=Perfil Controlador de Listas|'''CONTROLADOR DE LISTAS'''
Arquivo:Courrier.png|link=Perfil Transportadora|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL TRANSPORTADORA'''
+
Arquivo:Courrier.png|link=Perfil Transportadora|'''TRANSPORTADORA'''
Arquivo:Icone-Perfil-Medico.png|link=Laboratorio|'''FUNCIONALIDADES DO PERFIL LABORATÓRIO'''
+
Arquivo:Icone-Perfil-Medico.png|link=Laboratorio|'''LABORATÓRIO'''
 
</gallery>
 
</gallery>

Edição das 13h13min de 18 de julho de 2018

Bem Vindo ao Manual de Usuário da Plataforma Tecnológica Redome !

Este documento tem por objetivo orientar a o usuário final do projeto ModRED (sistema de modernização do REDOME) na utilização sistêmica do mesmo. Este documento não tem por objetivo orientação do processo de operação do REDOME, estando o mesmo limitado à orientação quanto ao uso do sistema.

Por onde você quer começar ?