Mudanças entre as edições de "Editar Cadastro do Paciente"
Linha 7: | Linha 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | • Para alterar a informação de um determinado bloco, pressione o botão "Editar" localizado abaixo do título de cada bloco. O sistema irá redirecionar para tela de edição correspondente ao bloco selecionado conforme mostram as imagens | + | • Para alterar a informação de um determinado bloco, pressione o botão "Editar" localizado abaixo do título de cada bloco. O sistema irá redirecionar para tela de edição correspondente ao bloco selecionado conforme mostram as imagens a seguir; |
• Após alterar os dados o usuário deverá pressionar o botão "SALVAR" para gravar as alterações. | • Após alterar os dados o usuário deverá pressionar o botão "SALVAR" para gravar as alterações. | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | =='''Edição | + | =='''Edição da aceitação ou não de mismatch'''== |
[[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar4.png|700px|center|thumb|nenhum]] | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar4.png|700px|center|thumb|nenhum]] | ||
<br /> | <br /> |
Edição das 14h31min de 30 de janeiro de 2019
O médico pode alterar os dados de um paciente previamente cadastro. O acesso a esta edição se faz através da tela "Detalhe do Paciente".
Os dados podem ser alterados em blocos que estão separados em "Dados Pessoais", "Diagnóstico", "Dados de Contato" e "Mismatch" conforme mostra imagem abaixo.
• Para alterar a informação de um determinado bloco, pressione o botão "Editar" localizado abaixo do título de cada bloco. O sistema irá redirecionar para tela de edição correspondente ao bloco selecionado conforme mostram as imagens a seguir;
• Após alterar os dados o usuário deverá pressionar o botão "SALVAR" para gravar as alterações.
Índice
Edição dos dados pessoais
Edição dos dados do diagnóstico
Edição dos dados de contato
Edição da aceitação ou não de mismatch