Mudanças entre as edições de "Editar Cadastro do Paciente"
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | O | + | O médico pode alterar os dados de um paciente previamente cadastro. O acesso a esta edição é através da tela "[[Detalhe do Paciente]]". |
− | + | Os dados podem ser alterados em blocos que estão separados em "Dados Pessoais", "Diagnóstico", "Dados de Contato" e "Mismatch" conforme mostra imagem abaixo. | |
− | + | [[Arquivo:Detalhe_Paciente.png|700px|center|nenhum|link=]] | |
− | |||
− | + | <br /> | |
+ | |||
+ | • Para alterar a informação de um determinado bloco, pressione o botão "Editar" localizado abaixo do título de cada bloco. O sistema irá redirecionar para tela de edição correspondente ao bloco selecionado conforme mostram as imagens a seguir; | ||
+ | |||
+ | • Após alterar os dados o usuário deverá pressionar o botão "SALVAR" para gravar as alterações. | ||
− | |||
=='''Edição dos dados pessoais'''== | =='''Edição dos dados pessoais'''== | ||
− | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar1.png|700px|center| | + | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar1.png|700px|center|nenhum|link=]] |
<br /> | <br /> | ||
=='''Edição dos dados do diagnóstico'''== | =='''Edição dos dados do diagnóstico'''== | ||
− | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar2.png|700px|center| | + | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar2.png|700px|center|nenhum|link=]] |
<br /> | <br /> | ||
=='''Edição dos dados de contato'''== | =='''Edição dos dados de contato'''== | ||
− | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar3.png|700px|center| | + | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar3.png|700px|center|nenhum|link=]] |
<br /> | <br /> | ||
− | =='''Edição | + | =='''Edição da aceitação ou não de mismatch'''== |
− | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar4.png|700px|center| | + | [[Arquivo:Detalhe_Paciente_Editar4.png|700px|center|nenhum|link=]] |
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 19h51min de 1 de abril de 2019
O médico pode alterar os dados de um paciente previamente cadastro. O acesso a esta edição é através da tela "Detalhe do Paciente".
Os dados podem ser alterados em blocos que estão separados em "Dados Pessoais", "Diagnóstico", "Dados de Contato" e "Mismatch" conforme mostra imagem abaixo.
• Para alterar a informação de um determinado bloco, pressione o botão "Editar" localizado abaixo do título de cada bloco. O sistema irá redirecionar para tela de edição correspondente ao bloco selecionado conforme mostram as imagens a seguir;
• Após alterar os dados o usuário deverá pressionar o botão "SALVAR" para gravar as alterações.
Índice
Edição dos dados pessoais
Edição dos dados do diagnóstico
Edição dos dados de contato
Edição da aceitação ou não de mismatch