Mudanças entre as edições de "Logística"
(→Logística de doador) |
|||
(28 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Esta funcionalidade permite ao analista de logística executar a logística necessária para doadores e materiais '''nacionais' | + | Esta funcionalidade permite ao analista de logística executar a logística necessária para doadores e materiais '''nacionais''' dentro do processo de transplante. |
− | Ao entrar na opção logística é exibida tela conforme ilustra a imagem abaixo. São duas listas, a primeira são todos os processo que ainda não | + | Ao entrar na opção logística é exibida tela conforme ilustra a imagem abaixo. São duas listas, a primeira são todos os processo que ainda não tiveram a logística iniciada, a segunda são os processos que já foram encaminhados à transportadora. |
+ | [[Arquivo:TelaLogistica1.png|1000px|center|nenhum|link=]] | ||
− | |||
+ | = '''Logística nacional ''' = | ||
− | + | O campo "Evento" exibido na primeira lista identifica qual tipo de logística está sendo solicitada, se é para o workup do doador, coleta do doador e envio do material com ou sem transporte aéreo. A imagem abaixo descreve cada um dos possíveis eventos. | |
− | |||
− | + | [[Arquivo:TelaLogisticaStatus.png|500px|center|nenhum|link=]] | |
− | |||
− | + | == '''Logística de doador''' == | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Para os eventos do tipo logística do doador para workup ou coleta serão solicitados os dados conforme demonstra a tela abaixo. | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Arquivo:Tela-Logistica-Doador-Entrada-Dados.png|1000px|center|nenhum|link=]] | |
− | |||
− | |||
− | + | • A tela também exibe os contatos do doador e do centro de coleta. | |
− | |||
− | + | • Deverão ser informados os deslocamentos necessários terrestres e/ou aéreos para o doador e possíveis acompanhantes, além de observações que o analista achar necessário para a realização da logística. | |
+ | |||
+ | == '''Logística de material sem transporte aéreo''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Para os eventos do tipo logística de material sem transporte aéreo serão solicitados a transportadora e a hora prevista para retirada do material conforme demonstra a imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Tela-Logistica-Material.png|1000px|center|nenhum|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Logística de material com transporte aéreo''' == | ||
+ | |||
+ | Para os eventos do tipo logística de material com transporte aéreo além dos dados da transportadora é solicitado os dados do vôo e o arquivo C.N.T. conforme demonstra a imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Tela_logistica_transporte_arquivo.png|1000px|center|nenhum|link=]] |
Edição atual tal como às 17h46min de 2 de dezembro de 2019
Esta funcionalidade permite ao analista de logística executar a logística necessária para doadores e materiais nacionais dentro do processo de transplante.
Ao entrar na opção logística é exibida tela conforme ilustra a imagem abaixo. São duas listas, a primeira são todos os processo que ainda não tiveram a logística iniciada, a segunda são os processos que já foram encaminhados à transportadora.
Índice
Logística nacional
O campo "Evento" exibido na primeira lista identifica qual tipo de logística está sendo solicitada, se é para o workup do doador, coleta do doador e envio do material com ou sem transporte aéreo. A imagem abaixo descreve cada um dos possíveis eventos.
Logística de doador
Para os eventos do tipo logística do doador para workup ou coleta serão solicitados os dados conforme demonstra a tela abaixo.
• A tela também exibe os contatos do doador e do centro de coleta.
• Deverão ser informados os deslocamentos necessários terrestres e/ou aéreos para o doador e possíveis acompanhantes, além de observações que o analista achar necessário para a realização da logística.
Logística de material sem transporte aéreo
Para os eventos do tipo logística de material sem transporte aéreo serão solicitados a transportadora e a hora prevista para retirada do material conforme demonstra a imagem abaixo.
Logística de material com transporte aéreo
Para os eventos do tipo logística de material com transporte aéreo além dos dados da transportadora é solicitado os dados do vôo e o arquivo C.N.T. conforme demonstra a imagem abaixo.