Mudanças entre as edições de "Explicação do Fluxo de Workup/Coleta"
(Criou página com ' = ''' EXPLICAÇÃO DO FLUXO BÁSICO DE WORKUP/COLETA''' = • '''Os pedidos de workup são visualizados pelo usuário Analista de Workup (ícone "PEDIDOS DE WORKUP")'''...') |
m |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
− | • '''Os pedidos de workup são visualizados pelo usuário Analista de Workup (ícone " | + | = ''' ANALISTA DE WORKUP''' = |
+ | |||
+ | [[Arquivo:fluxo-workup-coleta-1.png|1000px|nenhum]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | • '''Os pedidos de workup são visualizados pelo usuário Analista de Workup (ícone "PEDIDO DE WORKUP")''' | ||
+ | |||
• '''O usuário Analista de Workup pode "PEGAR" um determinado pedido para sua atribuição; neste caso o pedido de workup fica no status de "EM ANÁLISE"''' | • '''O usuário Analista de Workup pode "PEGAR" um determinado pedido para sua atribuição; neste caso o pedido de workup fica no status de "EM ANÁLISE"''' | ||
+ | |||
• '''O usuário Analista de Workup seleciona um pedido de workup a ele atribuido e agenda o workup para determinado Centro de Coleta; neste caso o pedido de workup fica no status de "AGENDADO" ''' | • '''O usuário Analista de Workup seleciona um pedido de workup a ele atribuido e agenda o workup para determinado Centro de Coleta; neste caso o pedido de workup fica no status de "AGENDADO" ''' | ||
+ | |||
• '''O usuário Analista de Workup OU o usuário Cadastrador de Resultado de Workup , através da opção "CADASTRO RESULTADO WORKUP", seleciona um pedido de workup e cadastra o resultado do workup, colocando se a coleta é considerada viável ou inviável, para análise do workup pelo Médico ''' | • '''O usuário Analista de Workup OU o usuário Cadastrador de Resultado de Workup , através da opção "CADASTRO RESULTADO WORKUP", seleciona um pedido de workup e cadastra o resultado do workup, colocando se a coleta é considerada viável ou inviável, para análise do workup pelo Médico ''' | ||
− | • '''O usuário Médico , através da opção "AVALIAR WORKUP", seleciona um pedido de workup para análise ''' | + | |
+ | |||
+ | = ''' MÉDICO & MÉDICO REDOME''' = | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:fluxo-workup-coleta-2.png|1000px|nenhum]] | ||
+ | |||
+ | • '''O usuário Médico , através da opção "AVALIAR WORKUP", seleciona um pedido de workup para análise, neste caso: ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A. Coleta viável pelo Analista de Workup + Médico pediu para prosseguir ==> pedido de coleta realizado para o Analista de Workup agendar coleta | ||
+ | |||
+ | |||
+ | B. Coleta viável pelo Analista de Workup + Médico pediu para não prosseguir ==> criada tarefa de avaliação do Doador pelo Médico do Redome | ||
+ | |||
+ | |||
+ | C. Coleta inviável pelo Analista de Workup + Médico pediu para não prosseguir ==> criada tarefa de avaliação do Doador pelo Médico Redome | ||
+ | |||
+ | |||
+ | D. Coleta inviável pelo Analista de Workup + Médico pediu para prosseguir ==> criada tarefa de avaliação da Coleta pelo Médico do Redome | ||
+ | |||
+ | D.1 Médico Redome pediu para prosseguir ==> Pedido de Coleta é realizado para agendamento | ||
+ | |||
+ | D.2 Médico Redome pediu para não prosseguir ==> criada tarefa de avaliação do Doador pelo Médico Redome | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = ''' ANALISTA DE WORKUP E ANALISTA DE LOGÍSTICA''' = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | • '''O usuário Analista de Workup , agenda a coleta podendo colocar tb um pedido de logística''' | ||
+ | |||
+ | • '''O usuário Analista de Logística atende o pedido de necessidade de logística ''' |
Edição atual tal como às 21h03min de 27 de fevereiro de 2018
Índice
EXPLICAÇÃO DO FLUXO BÁSICO DE WORKUP/COLETA
ANALISTA DE WORKUP
• Os pedidos de workup são visualizados pelo usuário Analista de Workup (ícone "PEDIDO DE WORKUP")
• O usuário Analista de Workup pode "PEGAR" um determinado pedido para sua atribuição; neste caso o pedido de workup fica no status de "EM ANÁLISE"
• O usuário Analista de Workup seleciona um pedido de workup a ele atribuido e agenda o workup para determinado Centro de Coleta; neste caso o pedido de workup fica no status de "AGENDADO"
• O usuário Analista de Workup OU o usuário Cadastrador de Resultado de Workup , através da opção "CADASTRO RESULTADO WORKUP", seleciona um pedido de workup e cadastra o resultado do workup, colocando se a coleta é considerada viável ou inviável, para análise do workup pelo Médico
MÉDICO & MÉDICO REDOME
• O usuário Médico , através da opção "AVALIAR WORKUP", seleciona um pedido de workup para análise, neste caso:
A. Coleta viável pelo Analista de Workup + Médico pediu para prosseguir ==> pedido de coleta realizado para o Analista de Workup agendar coleta
B. Coleta viável pelo Analista de Workup + Médico pediu para não prosseguir ==> criada tarefa de avaliação do Doador pelo Médico do Redome
C. Coleta inviável pelo Analista de Workup + Médico pediu para não prosseguir ==> criada tarefa de avaliação do Doador pelo Médico Redome
D. Coleta inviável pelo Analista de Workup + Médico pediu para prosseguir ==> criada tarefa de avaliação da Coleta pelo Médico do Redome
D.1 Médico Redome pediu para prosseguir ==> Pedido de Coleta é realizado para agendamento
D.2 Médico Redome pediu para não prosseguir ==> criada tarefa de avaliação do Doador pelo Médico Redome
ANALISTA DE WORKUP E ANALISTA DE LOGÍSTICA
• O usuário Analista de Workup , agenda a coleta podendo colocar tb um pedido de logística
• O usuário Analista de Logística atende o pedido de necessidade de logística