Mudanças entre as edições de "Logística Internacional"
(Criou página com 'Esta funcionalidade permite ao analista de logística executar a logística necessária para materiais '''internacionais''' dentro do processo de transplante. Ao entrar na o...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Ao entrar na opção logística internacional é exibida tela conforme ilustra a imagem abaixo. São duas listas, a primeira são todos os processos que ainda não tiveram a logística iniciada, a segunda são os processos que já foram encaminhados à transportadora. | Ao entrar na opção logística internacional é exibida tela conforme ilustra a imagem abaixo. São duas listas, a primeira são todos os processos que ainda não tiveram a logística iniciada, a segunda são os processos que já foram encaminhados à transportadora. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:TelaLogisticaInternacional.png|1000px|center|nenhum|link=]] |
− | |||
− | + | [[Arquivo:TelaLogisticaInternacionalInfAdi.png|500px|center|nenhum|link=]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Arquivo: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 21h03min de 13 de dezembro de 2019
Esta funcionalidade permite ao analista de logística executar a logística necessária para materiais internacionais dentro do processo de transplante.
Ao entrar na opção logística internacional é exibida tela conforme ilustra a imagem abaixo. São duas listas, a primeira são todos os processos que ainda não tiveram a logística iniciada, a segunda são os processos que já foram encaminhados à transportadora.