|
|
Linha 5: |
Linha 5: |
| <div class="toccolours" style="width:400px; overflow:auto;"> | | <div class="toccolours" style="width:400px; overflow:auto;"> |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> |
− | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;"> Sistema operacional Windows</div> | + | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Sistema operacional Windows</div> |
| <div class="mw-collapsible-content"> | | <div class="mw-collapsible-content"> |
− | * [[Instalação NODE.js e ANGULAR]] | + | * [[Instalação NODE.js e ANGULAR (Windows)]] |
− | * [[Instalação Visual Studio Code]] | + | * [[Instalação Visual Studio Code (Windows)]] |
| * [[Continua]] | | * [[Continua]] |
| </div></div> | | </div></div> |
| <div><br></div> | | <div><br></div> |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> |
− | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;"> Sistema operacional Linux</div> | + | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Sistema operacional Linux</div> |
| <div class="mw-collapsible-content"> | | <div class="mw-collapsible-content"> |
− | * [[Instalação NODE.js e ANGULAR]] | + | * [[Instalação NODE.js e ANGULAR (Linux)]] |
− | * [[Instalação Visual Studio Code]] | + | * [[Instalação Visual Studio Code (Linux)]] |
| * [[Continua]] | | * [[Continua]] |
| </div></div> | | </div></div> |
| </div> | | </div> |
− |
| |
− |
| |
− | <table border="1" cellpadding="2">
| |
− | <caption>Versões utilizadas</caption>
| |
− | <tr><th width="150px">NODE </th><td align="center" width="100px">6.10.2</td></tr>
| |
− | <tr><th>NPM </th><td align="center">3.10.10</td></tr>
| |
− | <tr><th>ANGULAR CLI </th><td align="center">1.2.6</td></tr>
| |
− | <tr><th>ANGULAR</th><td align="center">4.0.0</td></tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | Para instalar e usar a interface de linha de comando, bem como executar o servidor de aplicativos Angular, você precisará do ambiente de execução Node.js e do gerenciador de pacotes Node.js o NPM. O NPM está incluído no Node.js que você pode instalar a partir:
| |
− |
| |
− | https://nodejs.org/download/release/v6.10.2/ - node-v6.10.2-x64.msi
| |
− |
| |
− |
| |
− | Inicie a instalação do Node.js. Ao chegar na tela "Custom Setup", marque ao menos as opções Node.js runtime, npm package manager e Add to PATH.
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:nodecustomsetup.png|700px|center|thumb|nenhum]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | Na próxima tela, o instalador vai perguntar se você gostaria de instalar outras ferramentas. Selecione a opção que vai instalar automaticamente essas ferramentas. É muito importante selecionar essa opção no Windows, porque alguns pacotes do npm não conseguem rodar nativamente no Windows sem algum tipo de compilação. Essas ferramentas vão cuidar da compatibilidade com o Windows.
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:nodetools.png|700px|center|thumb|nenhum]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | Depois disso, é só concluir a instalação. Algumas janelas de terminal se abrirão
| |
− | automaticamente indicando o progresso da instalação.
| |
− | Observação: Caso a indicação de progresso pareça estagnada por muito tempo, você pode
| |
− | pressionar espaço ou esc. Neste caso, a instalação do node não está congelada, é apenas
| |
− | a indicação de que não está atualizando quando deveria.
| |
− | Após terminar a instalação, eu recomendo reiniciar a máquina, nem sempre é necessário,
| |
− | mas é uma garantia de que o Node JS foi escrito corretamente no caminho do PATH do
| |
− | Windows.
| |
− | Depois de todo esse processo, vamos rodar os seguintes comandos para garantir a
| |
− | instalação do NodeJS e do npm:
| |
− |
| |
− | node --version e npm --version
| |
− |
| |
− | O que é o Angular CLI?
| |
− | Trata-se de uma ferramenta de linha de comando utilizada para criar, desenvolver e manter projetos Angular. Ela facilita e acelera o desenvolvimento de projetos Angular, pois passa a automatizar tarefas (em sua maioria, repetitivas) que até então eram feitas manualmente pelo desenvolvedor, tais como: geração de novos projetos, componentes, rotas, serviços, entre outros.
| |
− |
| |
− | Para instalar o Angular CLI, em um terminal ou prompt de comando, digite:
| |
− |
| |
− | npm install -g @angular/cli@1.2.6
| |