Mudanças entre as edições de "Analisar Match Doadores x Paciente"
(Criou página com 'O usuário (Analista de Busca) pode analisar as buscas/matches de doadores para determinado paciente = '''Analisar Match Doadores de um Paciente''' = {| class="wikitable" |-...') |
m |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
• '''Após autenticação com perfil de Analista de Busca, o usuário deverá selecionar a opção de menu "ANALISAR MATCH" e a tela abaixo permite consultar os pacientes para análise do match no sistema''' | • '''Após autenticação com perfil de Analista de Busca, o usuário deverá selecionar a opção de menu "ANALISAR MATCH" e a tela abaixo permite consultar os pacientes para análise do match no sistema''' | ||
− | [[Arquivo:Tela-Lista- | + | [[Arquivo:Tela-Lista-Analise-Match.png|1000px|nenhum]] |
• Uma vez selecionado um determinado paciente, a tela de análise do match é apresentada conforme abaixo | • Uma vez selecionado um determinado paciente, a tela de análise do match é apresentada conforme abaixo | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
− | • '''O Analista de Busca poderá analisar que doadores | + | • '''O Analista de Busca poderá analisar que doadores foram identificados, qual o grau de match e em que fase os mesmos se encontram. É possível também passar um doador de uma fase para outra, conforme indicado na tela acima''' |
Edição das 13h43min de 9 de março de 2018
O usuário (Analista de Busca) pode analisar as buscas/matches de doadores para determinado paciente
Analisar Match Doadores de um Paciente
Título da Funcionalidade | Analisar Match Doadores de um Paciente |
Descrição Sumária | Analisar buscas/matches de doadores para determinado paciente |
Lista de Perfis Autorizados | Analista de Busca |
Pré-Requisitos | Executar com sucesso a funcionalidade “1-Autenticar Usuário no Sistema” com o perfil de Analista de Busca |
Observações | N/A |
• Após autenticação com perfil de Analista de Busca, o usuário deverá selecionar a opção de menu "ANALISAR MATCH" e a tela abaixo permite consultar os pacientes para análise do match no sistema
• Uma vez selecionado um determinado paciente, a tela de análise do match é apresentada conforme abaixo
• O Analista de Busca poderá analisar que doadores foram identificados, qual o grau de match e em que fase os mesmos se encontram. É possível também passar um doador de uma fase para outra, conforme indicado na tela acima