Mudanças entre as edições de "Detalhe do Paciente"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta funcionalidade permite ao médico visualizar os detalhes do cadastro de um determinado paciente e alterar dados deste cadastro. | Esta funcionalidade permite ao médico visualizar os detalhes do cadastro de um determinado paciente e alterar dados deste cadastro. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Detalhe_Paciente.png|700px|center|nenhum|link=]] | ||
+ | |||
+ | = ''Alterar dados do cadastro" | ||
Para mais detalhes sobre como alterar os dados do paciente consulte [[Editar Cadastro do Paciente]]. | Para mais detalhes sobre como alterar os dados do paciente consulte [[Editar Cadastro do Paciente]]. | ||
− | [[ | + | = '''Menu''' = |
+ | |||
+ | == '''Análise Match ''' == | ||
+ | Esta funcionalidade permite ao médico visualizar e analisar a lista de potenciais doadores do respectivo paciente. Para mais detalhes consulte [[Análise de Match]]. | ||
+ | |||
+ | == '''Exames ''' == | ||
+ | |||
+ | == '''Novo Exame ''' == | ||
+ | Esta funcionalidade permite cadastrar o resultado de um novo exame de HLA do paciente. Para mais detalhes consulte [[Exames do Paciente]]. | ||
+ | |||
+ | == '''Evoluções ''' == | ||
+ | Esta funcionalidade permite consultar os dados de evolução clínica do paciente ou informar nova evolução. Para mais detalhes consulte [[Evolução Clínica do Paciente]]. | ||
+ | |||
+ | == '''Histórico ''' == | ||
+ | Esta funcionalidade permite ao médico visualizar o histórico dos eventos do sistema ocorridos para o respectivo paciente. Para mais detalhes consulte [[Histórico]]. | ||
+ | |||
+ | == '''Transferir Centro Avaliador ''' == | ||
+ | Esta funcionalidade permite transferir o paciente para outro centro avaliador. Para mais detalhes consulte [[Transferência de Centro Avaliador]]. | ||
+ | |||
+ | == '''Cancelar busca ''' == | ||
+ | Esta funcionalidade permite o cancelamento do processo de busca para o paciente. Para mais detalhes consulte [[Cancelar Busca]]. |
Edição das 20h58min de 2 de abril de 2019
Esta funcionalidade permite ao médico visualizar os detalhes do cadastro de um determinado paciente e alterar dados deste cadastro.
= Alterar dados do cadastro" Para mais detalhes sobre como alterar os dados do paciente consulte Editar Cadastro do Paciente.
Índice
Menu
Análise Match
Esta funcionalidade permite ao médico visualizar e analisar a lista de potenciais doadores do respectivo paciente. Para mais detalhes consulte Análise de Match.
Exames
Novo Exame
Esta funcionalidade permite cadastrar o resultado de um novo exame de HLA do paciente. Para mais detalhes consulte Exames do Paciente.
Evoluções
Esta funcionalidade permite consultar os dados de evolução clínica do paciente ou informar nova evolução. Para mais detalhes consulte Evolução Clínica do Paciente.
Histórico
Esta funcionalidade permite ao médico visualizar o histórico dos eventos do sistema ocorridos para o respectivo paciente. Para mais detalhes consulte Histórico.
Transferir Centro Avaliador
Esta funcionalidade permite transferir o paciente para outro centro avaliador. Para mais detalhes consulte Transferência de Centro Avaliador.
Cancelar busca
Esta funcionalidade permite o cancelamento do processo de busca para o paciente. Para mais detalhes consulte Cancelar Busca.