Mudanças entre as edições de "Exame CT Paciente"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Esta funcionalidade permite ao Laboratório registrar o recebimento | + | Esta funcionalidade permite ao Laboratório registrar o recebimento de amostra para CT do paciente, e cadastrar o resultado do exame das amostras já recebidas. São exibidas duas listas, a primeira são as amostras que devem ser encaminhadas ao laboratório, a segunda são as amostras já registradas como recebidas e que precisam de resultado. |
[[Arquivo:Gravar_resultado_1.png|999x999px]] | [[Arquivo:Gravar_resultado_1.png|999x999px]] | ||
− | • | + | • O botão "Baixar Pedido" permite ao laboratório fazer o download da solicitação do exame; |
− | + | • O botão "Receber" permite registrar o recebimento da amostra. Ao clicar neste botão serão solicitadas a data da coleta e a data do recebimento da amostra. | |
− | + | • O botão "Cadastrar Resultado" permite ao laboratório inserir os dados do resultado do exame. Ao clicar neste botão será exibida a tela abaixo. | |
− | + | : | |
− |
Edição das 17h28min de 11 de novembro de 2019
Esta funcionalidade permite ao Laboratório registrar o recebimento de amostra para CT do paciente, e cadastrar o resultado do exame das amostras já recebidas. São exibidas duas listas, a primeira são as amostras que devem ser encaminhadas ao laboratório, a segunda são as amostras já registradas como recebidas e que precisam de resultado.
• O botão "Baixar Pedido" permite ao laboratório fazer o download da solicitação do exame; • O botão "Receber" permite registrar o recebimento da amostra. Ao clicar neste botão serão solicitadas a data da coleta e a data do recebimento da amostra. • O botão "Cadastrar Resultado" permite ao laboratório inserir os dados do resultado do exame. Ao clicar neste botão será exibida a tela abaixo.