Mudanças entre as edições de "Tela Resultado Workup"
Linha 9: | Linha 9: | ||
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Resultado Workup Pag5 | Página 5 ]]}} | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Resultado Workup Pag5 | Página 5 ]]}} | ||
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}} | {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Matriz Curricular da Engenharia de Telecomunicações | Matriz Curricular ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 1ª Fase | 1ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 2ª Fase | 2ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 3ª Fase | 3ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 4ª Fase | 4ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 5ª Fase | 5ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 6ª Fase | 6ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 7ª Fase | 7ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 8ª Fase | 8ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 9ª Fase | 9ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia de Telecomunicações 10ª Fase | 10ªFase ]]}} | ||
+ | {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size:90%" | ||
+ | !width="30"|Fase | ||
+ | !width="20"|CH | ||
+ | !width="120"| Turno Oposto <ref group="nota"> As disciplinas desta coluna NORMALMENTE serão oferecidas no turno oposto ao turno normal MAS alterações poderão ocorrer por questões administrativas </ref> | ||
+ | !width="120"| Turno Normal <ref group="nota"> As disciplinas da 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª fases do turno normal são oferecidas no turno matutino no primeiro semestre de cada ano, enquanto as disciplinas da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª fases são oferecidas no turno vespertino. No segundo semestre a oferta se inverte, de modo que as disciplinas da 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª fases são oferecidas no turno vespertino enquanto que as disciplinas da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª fases são oferecidas no turno matutino. </ref> | ||
+ | !width="120"| Turno Normal | ||
+ | !width="120"| Turno Normal | ||
+ | !width="120"| Turno Normal | ||
+ | !width="120"| Turno Normal | ||
+ | !width="120"| Turno Normal | ||
+ | |- | ||
+ | |1ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[ DES-EngTel | DESENHO TÉCNICO]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[CAL1-EngTel | CÁLCULO I]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[FSC1-EngTel | FÍSICA I]] | ||
+ | |bgcolor="LemonChiffon" | [[ELI-EngTel | ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[GAL-EngTel | GEOMETRIA ANALÍTICA]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[LOG-EngTel | LÓGICA]] | ||
+ | |bgcolor="DarkGray" | [[PJI1-EngTel | PROJETO INTEGRADOR I]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[QMC1-EngTel | QUÍMICA GERAL]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[CAL2-EngTel | CÁLCULO II]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[FSC2-EngTel | FÍSICA II]] | ||
+ | |bgcolor="LemonChiffon" | [[CIE1-EngTel | CIRCUITOS ELÉTRICOS I]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[ALG-EngTel | ÁLGEBRA LINEAR]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[PRG1-EngTel | PROGRAMAÇÃO I]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[QMC2-EngTel |CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[CAL3-EngTel | CÁLCULO III]] | ||
+ | |bgcolor="LemonChiffon" | [[CIE2-EngTel | CIRCUITOS ELÉTRICOS II]] | ||
+ | |bgcolor="LemonChiffon" | [[ELA1-EngTel | ELETRÔNICA I]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[CIL-EngTel | CIRCUITOS LÓGICOS]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[PRG2-EngTel | PROGRAMAÇÃO II]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[MEC-EngTel | MECÂNICA DOS SÓLIDOS]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[CAL4-EngTel | CÁLCULO IV (PARA TELECOMUNICAÇÕES)]] | ||
+ | |bgcolor="PaleGreen" | [[RED1-EngTel | REDES DE COMPUTADORES I]] | ||
+ | |bgcolor="LemonChiffon" | [[ELA2-EngTel | ELETRÔNICA II]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[MIC-EngTel | MICROPROCESSADORES]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[POO-EngTel | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[MPQ-EngTel | METODOLOGIA DE PESQUISA]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[EST-EngTel | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE]] | ||
+ | |bgcolor="PaleGreen" | [[RED2-EngTel | REDES DE COMPUTADORES II]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[FSC3-EngTel | FÍSICA III]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[SOP-EngTel | SISTEMAS OPERACIONAIS]] | ||
+ | |bgcolor="Turquoise" | [[SIS1-EngTel | SINAIS E SISTEMAS I]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[FEN-EngTel |FENÔMENOS DE TRANSPORTE]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[PRE-EngTel | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS]] | ||
+ | |bgcolor="MediumPurple" | [[ANT-EngTel | ANTENAS E PROPAGAÇÃO]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[STD-EngTel | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[DLP1-EngTel | DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS I]] | ||
+ | |bgcolor="Turquoise" | [[SIS2-EngTel | SINAIS E SISTEMAS II]] | ||
+ | |bgcolor="DarkGray" | [[PJI2-EngTel | PROJETO INTEGRADOR II]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[PTG-EngTel |COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO]] | ||
+ | |bgcolor="MediumPurple" | [[RTX-EngTel | REDES DE TRANSMISSÃO]] | ||
+ | |bgcolor="MediumPurple" | [[MTG-EngTel | MEIOS DE TRANSMISSÃO GUIADOS]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[DLP2-EngTel | DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS II]] | ||
+ | |bgcolor="Turquoise" | [[PSD-EngTel | PROCESSAMENTO DE SINAIS DIGITAIS]] | ||
+ | |bgcolor="Turquoise" | [[COM1-EngTel | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO I]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8ª||396 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[ADM-EngTel | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA]] | ||
+ | |bgcolor="MediumPurple" | [[CSF-EngTel |COMUNICAÇÕES SEM FIO]] | ||
+ | |bgcolor="PaleGreen" | [[PTC-EngTel | PROJETO DE PROTOCOLOS]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[BCD-EngTel | BANCOS DE DADOS]] | ||
+ | |bgcolor="OliveDrab" | [[STE-EngTel | SISTEMAS EMBARCADOS]] | ||
+ | |bgcolor="Turquoise" | [[COM2-EngTel | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO II]] | ||
+ | |bgcolor="DarkGray" | [[PJI3-EngTel | PROJETO INTEGRADOR III]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9ª||360 | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[ECO-EngTel | ECONOMIA PARA ENGENHARIA]] | ||
+ | |bgcolor="SandyBrown" | [[SUS-EngTel | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE]] | ||
+ | |bgcolor="PaleGreen" | [[SMU-EngTel | SISTEMAS MULTIMÍDIA]] | ||
+ | |bgcolor="PaleGreen" | [[ADS-EngTel | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS]] | ||
+ | |bgcolor="MediumPurple" | [[STC-EngTel | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO]] | ||
+ | |bgcolor="MediumPurple" | [[CRF-EngTel |CIRCUITOS DE RÁDIO-FREQUÊNCIA]] | ||
+ | |bgcolor="DarkGray" | [[TCC1-EngTel |TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |10ª||468 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="DarkGray" |[[ETO-EngTel | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO]] | ||
+ | |bgcolor="DarkGray" | [[TCC2-EngTel |TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II]] | ||
+ | |} | ||
Edição das 17h34min de 7 de junho de 2021
Voltar << Anterior Próximo >>
Tarefa do Centro de Coleta
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| Página 1 }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| Página 2 }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| Página 3 }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| Página 4 }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| Página 5 }} {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} {{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}