Mudanças entre as edições de "Realizar Prescrição"
m |
m |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
[[Arquivo:Tela-Analisar-Match-Prescricao.png|1000x1000px]] | [[Arquivo:Tela-Analisar-Match-Prescricao.png|1000x1000px]] | ||
− | • '''A tela abaixo de prescrição é apresentada onde o médico entra os dados da prescrição | + | • '''A tela abaixo de prescrição é apresentada onde o médico entra os dados da prescrição: as 2 opções de data de workup/coleta, a fonte de coleta e o arquivo da prescrição para fazer o upload. Dependendo da fonte de coleta (Medula ou Sangue Periférico), o médico deverá entrar a quantidade de TCN (Medula) ou CD34 (Sangue) totais, para então o sistema calcular a respectiva quantidade por kilo do paciente. |
[[Arquivo:Tela-Realizar-Prescricao.png|1000x1000px]] | [[Arquivo:Tela-Realizar-Prescricao.png|1000x1000px]] |
Edição das 19h07min de 22 de março de 2018
O usuário (Médico) pode realizar a prescrição para um doador disponibilizado para o processo do paciente
Realizar Prescrição
Título da Funcionalidade | Realizar Prescrição pelo Médico |
Descrição Sumária | Realizar Prescrição de um Doador Disponibilizado para o Processo de um Paciente |
Lista de Perfis Autorizados | Médico |
Pré-Requisitos | Executar com sucesso a funcionalidade “1-Autenticar Usuário no Sistema” com o perfil de Médico. |
Observações | N/A |
• Após autenticação com perfil de Médico, o usuário deverá selecionar o paciente e, na opção de "ANALISAR MATCH", o médico poderá visualizar o processo de match deste paciente com todos os doadores e em que fase se encontram. Os doadores disponibilizados estarão na última coluna e o médico poderá fazer a prescrição para este doador pressionando o botão "PRESCRIÇÃO" conforme tela abaixo
• A tela abaixo de prescrição é apresentada onde o médico entra os dados da prescrição: as 2 opções de data de workup/coleta, a fonte de coleta e o arquivo da prescrição para fazer o upload. Dependendo da fonte de coleta (Medula ou Sangue Periférico), o médico deverá entrar a quantidade de TCN (Medula) ou CD34 (Sangue) totais, para então o sistema calcular a respectiva quantidade por kilo do paciente.