Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h33min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Editar-Contatos-Paciente.png (arquivo) | 3 kB | Admin | 1 | ||
| 19h18min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Consultar-Paciente.png (arquivo) | 4 kB | Admin | 1 | ||
| 17h33min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Consultar-Evolucao.png (arquivo) | 2 kB | Admin | 1 | ||
| 17h32min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Cancelar-Busca.png (arquivo) | 6 kB | Admin | 1 | ||
| 17h31min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Cadastrar-Paciente.png (arquivo) | 2 kB | Admin | 1 | ||
| 17h27min de 14 de dezembro de 2017 | Tela-Login-Alterado.png (arquivo) | 667 kB | Admin | 1 | ||
| 17h24min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Autenticar-Usuario.png (arquivo) | 3 kB | Admin | 1 | ||
| 17h22min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Perfil-Medico.png (arquivo) | 4 kB | Admin | 1 | ||
| 17h21min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Perfil-Centro-Avaliacao.png (arquivo) | 3 kB | Admin | 1 | ||
| 17h21min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Perfil-Analista-Enriquecimento.png (arquivo) | 3 kB | Admin | 1 | ||
| 17h20min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Perfil-Analista-Contato-Fase2.png (arquivo) | 4 kB | Admin | 1 | ||
| 17h19min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Perfil-Analista-Busca.png (arquivo) | 4 kB | Admin | 1 | ||
| 17h18min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Perfil-Administrador-Redome.png (arquivo) | 4 kB | Admin | 1 | ||
| 17h17min de 14 de dezembro de 2017 | Icone-Informacoes-Gerais.png (arquivo) | 2 kB | Admin | 1 | ||
| 17h12min de 14 de dezembro de 2017 | Tips-wiki.jpg (arquivo) | 4 kB | Admin | 1 | ||
| 17h11min de 14 de dezembro de 2017 | Standards.png (arquivo) | ![]() |
3 kB | Admin | 2 |
