Apresentação Fluxo Workup Nacional
Revisão de 12h04min de 9 de junho de 2021 por Sheila.prado (discussão | contribs)
| Ação | Responsável | Tipo de Tarefa | Tabela de Relacionamento |
| 01 - Prescrição | Centro Transplantador | 52 | PRESCRICAO |
| 02 - Avaliar Prescrição | Médico Redome | 49 | AVALIACAO_PRESCRICAO |
| 03 - Distribuição Workup | Analista de Workup | 110 | DISTRIBUICAO_WORKUP |
| 04 - Contato Doador | Analista de Workup | 112 | PEDIDO_WORKUP |
| 05 - Definir Centro Coleta | Analista de Workup | 114 | PEDIDO_WORKUP |
| 06 - Plano de Workup | Centro de Coleta | 115 | PEDIDO_WORKUP |
| 07 - Aprovar Plano de Workup | Centro Transplantador | 117 | PEDIDO_WORKUP |
| 08 - Logística Doador Workup | Analista de Workup | 36 | PEDIDO_LOGISTICA |
| 09 - Resultado Workup | Centro de Coleta | 35 | PEDIDO_WORKUP |
| 10 - Avaliar Resultado Workup | Centro Transplantador | 33 | RESULTADO_WORKUP |
| 11 - Resultado Exames Adicionais | Analista Workup | ||
| 12 - Avaliar Coleta Inviável | Médico Redome | 37 | AVALIACAO_RESULTADO_WORKUP |
| 13 - Agendar Coleta | Centro de Coleta | 224 | PEDIDO_COLETA |
| 14 - Logística Doador Coleta | Analista de Workup | 228 | PEDIDO_LOGISTICA |
| 15 - Logística Material | Analista de Workup | 227 | PEDIDO_LOGISTICA |
| 21 - Contagem de Células | Centro de Coleta | 231 | CONTAGEM_CELULA |
| 22 - Formulário Pós Coleta | Centro de Coleta | 230 | PEDIDO_WORKUP |
